調査入力チャット
現地調査AI
建物の計測データを音声やチャットで入力すると、
自動で調査シートに転記します
調査シート合計 0.00 m2
【 方角 】 東未入力
【散水栓】(有 / 無)
【電源】(有 / 無)
【防護管】(有 / 無 / 簡易有)
外壁・開口部
| ★ 箇所 | H (m) | W (m) | 個数 | 面積 (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★外壁 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★窓 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★玄関枠 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★玄関扉 | — | \u00d7 | — | — | — |
共用部
| ★ 箇所 | H (m) | W (m) | 個数 | 面積 (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★玄関上裏 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★バルコニー腰壁 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★バルコニー床 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★バルコニー上裏 | — | \u00d7 | — | — | — |
軒周り
| ★ 箇所 | H (m) | W (m) | 個数 | 面積 (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★軒天 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★水切り | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★化粧胴差し | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★破風 | — | \u00d7 | — | — | — |
基礎・設備
| ★ 箇所 | H (m) | W (m) | 個数 | 面積 (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★基礎巾木 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★ポーチ | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★竪樋 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★軒樋 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★冷媒管 | — | \u00d7 | — | — | — |
| ★ガス配管 | — | \u00d7 | — | — | — |
東面 合計面積0.00 m2